11월 소비자물가지수는 전월대비 0.3% 하락, 전년동월대비 1.5% 상승했다. 전월비는 공업제품은 상승하였으나, 전기·가스·수도 변동 없으며, 농축수산물, 서비스가 하락하여 전체 0.3% 하락했다. 전년동월비는 서비스, 공업제품, 전기·가스·수도 및 농축수산물이 모두 상승하여 전체 1.5% 상승했다.
식료품및에너지제외지수는 전월대비 변동 없으며, 전년동월대비 1.9% 상승했다. 농산물및석유류제외지수는 전월대비 변동 없으며, 전년동월대비 1.8% 상승했다.
생활물가지수는 전월대비 0.4% 하락, 전년동월대비 1.6% 상승했다. 전년동월대비 식품은 2.2%, 식품이외는 1.2% 각각 상승했다.
신선식품지수는 전월대비 8.5% 하락, 전년동월대비 0.4% 상승했다. 전년동월대비 신선채소 10.4%, 신선어개 0.4% 각각 상승, 신선과실 8.6% 하락했다.
소비자물가지수 동향
월별 소비자물가지수 동향
2024년 11월 소비자물가지수는 114.40(2020=100)으로 전월대비 0.3% 하락했다. 전년동월대비 1.5% 상승하여 전월 1.3%보다 0.2%p 상승했다.
(2020=100, %) | 23년 11월 | 12월 | 24년 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
지수 | 112.68 | 112.73 | 113.17 | 113.78 | 113.95 | 114.01 | 114.10 | 113.84 | 114.13 | 114.54 | 114.65 | 114.69 | 114.40 |
전월비 | -0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.3 |
전년동월비 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
전년누계비 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
월별 식료품및에너지제외지수 동향
식료품및에너지제외지수*는 전월대비 변동 없으며, 전년동월대비 1.9% 상승했다.
(2020=100, %) | 23년 11월 | 12월 | 24년 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
지수 | 109.40 | 109.60 | 110.01 | 110.34 | 110.42 | 110.66 | 110.91 | 110.95 | 111.27 | 111.40 | 111.18 | 111.39 | 111.44 |
전월비 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.0 |
전년동월비 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
전년누계비 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
월별 농산물및석유류제외지수 동향
농산물및석유류제외지수*는 전월대비 변동 없으며, 전년동월대비 1.8% 상승했다.
(2020=100, %) | 23년 11월 | 12월 | 24년 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
지수 | 111.21 | 111.40 | 111.72 | 111.97 | 112.00 | 112.18 | 112.42 | 112.56 | 112.67 | 112.75 | 112.87 | 113.16 | 113.19 |
전월비 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
전년동월비 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
전년누계비 | 4.1 | 4.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
생활물가지수 동향
생활물가지수*는 전월대비 0.4% 하락, 전년동월대비 1.6% 상승했다. 식품은 전월대비 1.5% 하락, 전년동월대비 2.2% 상승했다. 식품이외는 전월대비 0.3%, 전년동월대비 1.2% 각각 상승했다. 전월세포함생활물가지수는 전월대비 0.3% 하락, 전년동월대비 1.4% 상승했다.
(2020=100, %) | 품목수 | 가중치 | 2023년 11월 | 2024년 10월 | 2024년 11월 | ||||||
지수 | 전월비 | 전년동월비 | 지수 | 전월비 | 전년동월비 | 지수 | 전월비 | 전년동월비 | |||
생활물가지수 | 144 | 528.4 | 115.22 | -0.8 | 4.0 | 117.51 | 0.1 | 1.2 | 117.06 | -0.4 | 1.6 |
식품 | 84 | 199.9 | 119.86 | -1.2 | 5.7 | 124.35 | 0.2 | 2.5 | 122.50 | -1.5 | 2.2 |
식품이외 | 60 | 328.5 | 112.39 | -0.5 | 2.9 | 113.39 | -0.1 | 0.4 | 113.75 | 0.3 | 1.2 |
전월세포함 생활물가지수 | 146 | 627.5 | 113.37 | -0.6 | 3.3 | 115.36 | 0.1 | 1.1 | 115.00 | -0.3 | 1.4 |
신선식품지수 동향
신선식품지수*는 전월대비 8.5% 하락, 전년동월대비 0.4% 상승했다. 신선어개는 전월대비 0.8%, 전년동월대비 0.4% 각각 상승했다. 신선채소는 전월대비 14.2% 하락, 전년동월대비 10.4% 상승했다. 신선과실은 전월대비 7.2%, 전년동월대비 8.6% 각각 하락했다.
(2020=100, %) | 품목수 | 가중치 | 2023년 11월 | 2024년 10월 | 2024년 11월 | ||||||
지수 | 전월비 | 전년동월비 | 지수 | 전월비 | 전년동월비 | 지수 | 전월비 | 전년동월비 | |||
신선식품지수 | 55 | 37.9 | 121.06 | -7.4 | 13.7 | 132.79 | -2.5 | 1.6 | 121.56 | -8.5 | 0.4 |
신선어개 | 11 | 9.3 | 110.81 | 0.7 | 1.8 | 110.32 | 0.8 | 0.2 | 111.22 | 0.8 | 0.4 |
신선채소 | 26 | 14.2 | 115.28 | -10.1 | 10.4 | 148.39 | 1.2 | 15.7 | 127.30 | -14.2 | 10.4 |
신선과실 | 18 | 14.4 | 134.68 | -9.3 | 26.1 | 132.65 | -8.4 | -10.7 | 123.04 | -7.2 | -8.6 |
자가주거비포함지수 동향
자가주거비포함지수*는 전월대비 0.2% 하락, 전년동월대비 1.3% 상승했다.
(2020=100, %) | 품목수 | 가중치 | 2023년 11월 | 2024년 10월 | 2024년 11월 | ||||||
지수 | 전월비 | 전년동월비 | 지수 | 전월비 | 전년동월비 | 지수 | 전월비 | 전년동월비 | |||
자가주거비포함지수 | 459 | 1,257.6 | 110.85 | -0.4 | 2.6 | 112.53 | 0.0 | 1.1 | 112.32 | -0.2 | 1.3 |
자가주거비 | 1 | 257.6 | 103.74 | 0.1 | 0.0 | 104.22 | 0.1 | 0.5 | 104.26 | 0.0 | 0.5 |
소비자물가지수 부문별 동향
지출목적별 동향
전월대비 교통(1.0%), 의류·신발(0.6%), 음식·숙박(0.2%), 보건(0.1%), 기타 상품·서비스(0.1%), 교육(0.1%), 주류·담배(0.1%)는 상승, 통신, 주택·수도·전기·연료는 변동 없으며, 가정용품·가사서비스(-0.4%), 오락·문화(-0.5%), 식료품·비주류음료(-2.6%)는 하락했다.
전년동월대비 음식·숙박(2.9%), 주택·수도·전기·연료(1.7%), 기타 상품·서비스(4.3%), 식료품·비주류음료(1.3%), 교육(2.1%), 보건(1.7%), 의류·신발(1.7%), 가정용품·가사서비스(1.4%), 오락·문화(0.8%), 통신(0.1%)은 상승, 주류·담배는 변동 없으며, 교통(-1.1%)은 하락했다.
지출목적별 등락률 및 기여도
지출목적별 부문 (2020=100, %, %p) | 품목수 | 가중치 | 지수 | 등락률 | 기여도 | ||
전월비 | 전년동월비 | 전월비 | 전년동월비 | ||||
총 지수 | 458 | 1,000.0 | 114.40 | -0.3 | 1.5 | -0.25 | 1.53 |
식료품 및 비주류음료 | 140 | 142.0 | 121.32 | -2.6 | 1.3 | -0.38 | 0.18 |
주류 및 담배 | 7 | 15.8 | 104.81 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
의류 및 신발 | 25 | 49.6 | 115.48 | 0.6 | 1.7 | 0.03 | 0.09 |
주택, 수도, 전기 및 연료 | 15 | 171.6 | 115.48 | 0.0 | 1.7 | 0.00 | 0.29 |
가정용품 및 가사서비스 | 50 | 45.6 | 114.99 | -0.4 | 1.4 | -0.02 | 0.06 |
보건 | 34 | 84.0 | 104.56 | 0.1 | 1.7 | 0.01 | 0.14 |
교통 | 33 | 110.6 | 113.69 | 1.0 | -1.1 | 0.10 | -0.12 |
통신 | 6 | 46.6 | 101.32 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
오락 및 문화 | 47 | 62.9 | 108.15 | -0.5 | 0.8 | -0.03 | 0.05 |
교육 | 20 | 73.9 | 106.63 | 0.1 | 2.1 | 0.00 | 0.15 |
음식 및 숙박 | 44 | 144.7 | 121.87 | 0.2 | 2.9 | 0.03 | 0.44 |
기타 상품 및 서비스 | 37 | 52.7 | 120.20 | 0.1 | 4.3 | 0.01 | 0.23 |
품목성질별 동향
상품은 전월대비 0.5% 하락, 전년동월대비 0.9% 상승했다. 농축수산물은 전월대비 5.0% 하락, 전년동월대비 1.0% 상승했다. 공업제품은 전월대비 0.5%, 전년동월대비 0.6% 각각 상승했다. 전기‧가스‧수도는 전월대비 변동 없으며, 전년동월대비 3.0% 상승했다.
서비스는 전월대비 0.1% 하락, 전년동월대비 2.1% 상승했다. 집세는 전월대비 변동 없으며, 전년동월대비 0.5% 상승했다. 공공서비스는 전월대비 변동 없으며, 전년동월대비 0.9% 상승했다. 개인서비스는 전월대비 0.1% 하락, 전년동월대비 2.9% 상승했다.
품목성질별 등락률 및 기여도
(2020=100, %, %p) | 품목수 | 가중치 | 지수 | 등락률 | 기여도 | ||
전월비 | 전년동월비 | 전월비 | 전년동월비 | ||||
총 지수 | 458 | 1,000.0 | 114.40 | -0.3 | 1.5 | -0.25 | 1.53 |
상품 | 310 | 447.6 | 117.13 | -0.5 | 0.9 | -0.21 | 0.40 |
농축수산물 | 78 | 75.6 | 119.00 | -5.0 | 1.0 | -0.39 | 0.08 |
(농산물)1 | 57 | 38.4 | 120.50 | -8.4 | 0.3 | -0.36 | 0.01 |
(채소류) | 27 | 14.3 | 127.28 | -14.1 | 10.4 | -0.26 | 0.15 |
(축산물) | 6 | 26.4 | 119.17 | -1.8 | 1.7 | -0.05 | 0.04 |
(수산물) | 15 | 10.8 | 113.36 | 0.8 | 2.3 | 0.01 | 0.02 |
공업제품1 | 228 | 338.3 | 114.35 | 0.5 | 0.6 | 0.18 | 0.20 |
(가공식품) | 73 | 82.7 | 120.85 | 0.2 | 1.3 | 0.02 | 0.11 |
(석유류) | 6 | 46.6 | 122.07 | 2.4 | -5.3 | 0.09 | -0.22 |
전기‧가스‧수도 | 4 | 33.7 | 140.41 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.12 |
서비스 | 148 | 552.4 | 112.05 | -0.1 | 2.1 | -0.04 | 1.13 |
집세 | 2 | 99.1 | 104.26 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.05 |
공공서비스 | 30 | 120.0 | 104.70 | 0.0 | 0.9 | -0.01 | 0.10 |
개인서비스 | 116 | 333.3 | 117.43 | -0.1 | 2.9 | -0.03 | 0.97 |
(외식) | 39 | 138.0 | 122.22 | 0.3 | 2.9 | 0.04 | 0.41 |
(외식제외) | 77 | 195.3 | 114.12 | -0.4 | 2.9 | -0.08 | 0.57 |
주요 등락품목
(%) | 전월대비 | 전년동월대비 | |
농축수산물 | 굴(14.1), 부추(21.9), 고등어(1.6), 쌀(0.7), 화초(3.5), 게(2.5), 찹쌀(3.3) | 돼지고기(6.5), 귤(23.2), 무(62.5), 토마토(15.3),호박(42.9), 김(35.0), 오이(27.6) | |
배추(-53.1), 귤(-20.3), 상추(-36.2), 돼지고기(-3.6), 토마토(-13.0), 무(-18.3), 시금치(-36.7) | 사과(-8.9), 쌀(-6.1), 파(-20.7), 국산쇠고기(-1.8), 닭고기(-6.4), 양파(-7.9), 감자(-11.8) | ||
공업제품 | 휘발유(2.6), 경유(3.0), 수입승용차(2.7),여자하의(4.3), 다목적승용차(1.3), 남자외의(1.7) | 한방약(12.8), 남자외의(6.0), 수입승용차(2.8),샴푸(20.3), 기능성화장품(4.9), 여자외의(2.7) | |
소형주방가전(-8.8), 김치냉장고(-4.2), 유아동복(-0.7), 프라이팬(-5.7), 냄비(-6.5), 생수(-2.1) | 경유(-10.4), 휘발유(-3.4), 등유(-7.2), 컴퓨터(-5.5), 조제약(-2.0), 소주(-5.5) | ||
전기·가스·수도 | 도시가스(0.1), 상수도료(0.1) | 도시가스(7.0), 지역난방비(9.8), 상수도료(3.1) | |
전기료(-0.4) | |||
서비스 | 집세 | 월세(0.1) | 월세(1.0), 전세(0.1) |
공공서비스 | 외래진료비(2.0), 치과진료비(3.2) | ||
국제항공료(-2.1), 하수도료(-0.1) | 국제항공료(-4.9), 유치원납입금(-3.3) | ||
개인서비스 | 커피(외식)(1.4), 생선회(외식)(0.6),햄버거(1.4), 가전제품렌탈비(1.1) | 보험서비스료(15.1), 공동주택관리비(4.7),구내식당식사비(4.0), 생선회(외식)(4.4) | |
해외단체여행비(-5.6), 승용차임차료(-9.9),공동주택관리비(-0.5), 국내단체여행비(-5.2) | 해외단체여행비(-6.8), 가전제품렌탈비(-5.0),피자(-2.8), 자동차보험료(-2.7) |
소비자물가지수 지역별 동향
지역별 소비자물가동향
전월대비 대전 0.1%, 대구, 세종, 경기, 충남, 전북, 경북, 경남, 제주는 0.2%, 서울, 인천, 광주, 울산, 강원, 충북은 0.3%, 부산 0.4%, 전남 0.5% 각각 하락했다.
전년동월대비 대전 1.9%, 세종 1.8%, 경기 1.7%, 서울, 대구, 전북은 1.6%, 부산, 인천, 광주, 울산은 1.5%, 경북, 경남은 1.4%, 강원, 전남은 1.3%, 충북, 충남, 제주는 1.2% 각각 상승했다.
지역별 소비자물가 등락률
(2020=100, %) | 지수 | 등락률 | (2020=100, %) | 지수 | 등락률 | ||
전월비 | 전년동월비 | 전월비 | 전년동월비 | ||||
전국 | 114.40 | -0.3 | 1.5 | 경기 | 114.44 | -0.2 | 1.7 |
서울 | 113.73 | -0.3 | 1.6 | 강원 | 115.75 | -0.3 | 1.3 |
부산 | 114.29 | -0.4 | 1.5 | 충북 | 114.88 | -0.3 | 1.2 |
대구 | 114.49 | -0.2 | 1.6 | 충남 | 114.74 | -0.2 | 1.2 |
인천 | 114.84 | -0.3 | 1.5 | 전북 | 114.54 | -0.2 | 1.6 |
광주 | 114.61 | -0.3 | 1.5 | 전남 | 115.03 | -0.5 | 1.3 |
대전 | 114.23 | -0.1 | 1.9 | 경북 | 115.06 | -0.2 | 1.4 |
울산 | 114.18 | -0.3 | 1.5 | 경남 | 114.53 | -0.2 | 1.4 |
세종 | 114.31 | -0.2 | 1.8 | 제주 | 114.11 | -0.2 | 1.2 |
지역별 공공 및 개인서비스 동향
공공서비스 부문을 전월대비로 보면 부산, 대구, 대전, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남은 변동 없으며, 서울, 인천, 광주, 울산, 제주는 0.1% 각각 하락했다. 전년동월대비로는 대구 2.3%, 세종 2.2%, 대전 2.0%, 강원 1.6%, 전남 1.4%, 경북 1.1%, 광주 1.0%, 경기 0.9%, 부산, 충북, 충남, 전북은 0.8%, 경남 0.7%, 제주 0.6%, 서울, 인천은 0.5%, 울산 0.3% 각각 상승했다.
개인서비스 부문을 전월대비로 보면 충남 0.1% 상승, 부산, 세종, 전북, 경남은 변동 없으며, 서울, 대구, 대전, 경기, 충북, 전남, 제주는 0.1%, 인천, 광주, 울산, 강원은 0.2%, 경북 0.3% 각각 하락했다. 전년동월대비로는 세종 3.6%, 부산, 전북은 3.3%, 광주 3.2%, 강원 3.1%, 경기, 전남은 3.0%, 서울, 충남은 2.9%, 경북 2.8%, 대전 2.7%, 인천, 충북, 경남은 2.6%, 대구, 울산은 2.5%, 제주 1.8% 각각 상승했다.
본 저작물은 통계청에서 2024년 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 ‘2024년 11월 소비자물가동향’ 저작물을 이용하였으며, 해당 저작물은 통계청 누리집(https://www.kostat.go.kr)에서 무료로 다운받으실 수 있습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.