해양수산부와 농림축산식품부는 추석명절 소비자 물가부담 완화를 위해 9월 9일(월)부터 9월 15일(일)까지 전국 전통시장*에서 「추석맞이 전통시장 온누리상품권 환급행사」를 개최한다.
* 수산물 114개소, 농축산물 120개소 등 총 234개 시장(중복 포함), 붙임 참조
이번 행사는 전통시장에서 국산 농축수산물을 구매한 소비자들에게 구매 금액의 최대 30%를 1인당 수산물 2만원, 농축산물 2만원 한도에서 온누리상품권으로 환급해 주는 행사이다. 전통시장에서 국산 농축수산물을 구매한 소비자가 영수증과 신분증을 지참하여 시장 내 환급 부스를 방문하면 본인 확인 후 온누리상품권으로 환급*받을 수 있으며, 행사 참여 시장 등 자세한 내용은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
* 구매금액 3.4만 원~6.7만 원 미만 → 1만 원 환급 / 6.7만 원 이상 → 2만 원 환급 (수산물과 농축산물 환급행사를 동시 진행하는 시장의 경우 최대 4만원까지 환급 가능)
환급행사 참여 전통시장
농축산물 (120개소)
* 일부 시장은 연합으로 참여
구분 | 시장 | 구분 | 시장 | ||
1 | 서울 | 방학동도깨비시장 | 30 | 대전 | 한민시장 |
2 | 서울 | 마장축산물시장 | 31 | 대전 | 도마큰시장 |
3 | 서울 | 광장시장 | 32 | 대전 | 태평전통시장 |
4 | 서울 | 남구로시장 구로시장 | 33 | 대전 | 문창전통시장 |
5 | 서울 | 가락시장 | 34 | 대전 | 중리전통시장 |
6 | 서울 | 대조시장 | 35 | 대전 | 역전시장 중앙시장 |
7 | 서울 | 자양전통시장 | 36 | 광주 | 무등시장 |
8 | 서울 | 인왕시장 | 37 | 광주 | 말바우시장 |
9 | 서울 | 관악신사시장 | 38 | 광주 | 남광주시장 남광주해뜨는시장 |
10 | 서울 | 신영시장 | 39 | 광주 | 대인시장 |
11 | 서울 | 암사종합시장 | 40 | 광주 | 양동전통시장 양동경열로시장 양동수산시장 양동건어물시장 양동닭전길시장 양동산업용품시장 |
12 | 부산 | 정이있는 구포시장 | 41 | 광주 | 월곡시장 |
13 | 부산 | 구포축산물도매시장 | 42 | 인천 | 강화풍물시장 |
14 | 부산 | 수영팔도시장 | 43 | 인천 | 열우물전통시장 일신시장 |
15 | 부산 | 동래시장 | 44 | 인천 | 구월도매전통시장 장승백이시장 |
16 | 부산 | 반송큰시장 | 45 | 인천 | 계산시장 |
17 | 부산 | 망미중앙시장 | 46 | 인천 | 현대시장 |
18 | 부산 | 부전상가시장 | 47 | 인천 | 석바위시장 |
19 | 부산 | 보수종합시장 | 48 | 울산 | 태화종합시장 우정시장 |
20 | 대구 | 와룡시장 | 49 | 울산 | 번개시장 야음상가시장 |
21 | 대구 | 월배신시장 월배시장 | 50 | 울산 | 남목마성시장 |
22 | 대구 | 서남신시장 서남시장 | 51 | 울산 | 구역전시장 |
23 | 대구 | 월촌역시장 | 52 | 울산 | 학성새벽시장 |
24 | 대구 | 팔달신시장 | 53 | 울산 | ㈜신정시장 신정상가시장 |
25 | 대구 | 동서시장 | 54 | 울산 | 언양 알프스시장 언양공설시장 언양종합상가시장 언양시장 |
26 | 대구 | 관문상가시장 | 55 | 울산 | 대송농수산물시장 |
27 | 대구 | 봉덕신시장 | 56 | 세종 | 세종전통시장 |
28 | 대구 | 동구시장 | 57 | 경기 | 군포 산본전통시장 |
29 | 대구 | 대구능금시장 칠성진경명시장 칠성상가시장 칠성본시장 | 58 | 경기 | 부천 원미종합시장 원미부흥시장 |
구분 | 시장 | 구분 | 시장 | ||
59 | 경기 | 고양 원당전통시장 | 90 | 전북 | 완주 봉동생강골시장 |
60 | 경기 | 수원 조원시장 | 91 | 전남 | 광양 중마시장 |
61 | 경기 | 광주 경안시장 | 92 | 전남 | 광양매일시장 |
62 | 경기 | 시흥 삼미시장 | 93 | 전남 | 함평천지전통시장 |
63 | 경기 | 구리전통시장 | 94 | 전남 | 목포 동부시장 |
64 | 경기 | 하남 덕풍전통시장 | 95 | 전남 | 목포 청호시장 |
65 | 경기 | 파주 금촌전통시장 | 96 | 전남 | 목포 중앙식료시장 |
66 | 경기 | 평택 서정리전통시장 | 97 | 경북 | 경산공설시장 |
67 | 강원 | 춘천후평시장 | 98 | 경북 | 포항 죽도시장 |
68 | 강원 | 원주중앙시장 | 99 | 경북 | 포항 효자시장 |
69 | 강원 | 정선아리랑시장 | 100 | 경북 | 포항 큰동해시장 |
70 | 강원 | 홍천시장 홍천중앙시장 | 101 | 경북 | 영천공설시장 |
71 | 강원 | 횡성시장 | 102 | 경북 | 안동구시장 |
72 | 충북 | 청주 사창시장 | 103 | 경북 | 안동중앙신시장 |
73 | 충북 | 청주 육거리종합시장 | 104 | 경북 | 영주선비골전통시장 |
74 | 충북 | 충주 자유시장 | 105 | 경북 | 경산 하양꿈바우시장 |
75 | 충북 | 충주 무학시장 | 106 | 경북 | 상주시장 |
76 | 충북 | 청주 북부시장 | 107 | 경남 | 고성시장 |
77 | 충북 | 청주 가경터미널시장 | 108 | 경남 | 진주 청과시장 |
78 | 충북 | 청주 복대가경시장 | 109 | 경남 | 진주 중앙시장 |
79 | 충남 | 당진전통시장 | 110 | 경남 | 남해전통시장 |
80 | 충남 | 서산동부시장 | 111 | 경남 | 창원 명서전통시장 |
81 | 충남 | 논산화지시장 | 112 | 경남 | 창원 봉곡민속체험시장 |
82 | 충남 | 천안중앙시장 | 113 | 경남 | 양산남부시장 |
83 | 충남 | 아산 온양온천시장 | 114 | 경남 | 김해삼방시장 |
84 | 충남 | 공주산성시장 | 115 | 제주 | 제주 동문재래시장 |
85 | 전북 | 임실시장 | 116 | 제주 | 서귀포 매일올레시장 |
86 | 전북 | 김제전통시장 | 117 | 제주 | 제주민속오일시장 |
87 | 전북 | 고창전통시장 | 118 | 제주 | 제주 화북종합시장 |
88 | 전북 | 군산공설시장 군산역전시장 군산신영시장 | 119 | 제주 | 제주 서문공설시장 |
89 | 전북 | 전주 신중앙시장 | 120 | 제주 | 서귀포 모슬포중앙시장 |
수산물 (114개소)
* 일부 시장은 연합으로 참여
구분 | 시장 | 구분 | 시장 | ||
1 | 강원 | 속초관광수산시장 | 25 | 경북 | 울진바지게시장 |
2 | 강원 | 홍천중앙시장 | 26 | 경북 | 영덕읍시장 |
3 | 경기 | 수원시농수산물도매시장 | 27 | 광주 | 남광주시장 남광주해뜨는시장 |
4 | 경기 | 고양 일산전통시장 | 28 | 광주 | 양동전통시장연합 (전통, 수산, 건어물, 경열로) |
5 | 경기 | 궁평항수산물센터 (해오름수산시장) | 29 | 광주 | 서부농수산물도매시장 |
6 | 경기 | 서정리시장 | 30 | 광주 | 월곡시장 |
7 | 경기 | 통복시장 | 31 | 대구 | 팔달신시장 |
8 | 경기 | 안양관양시장 | 32 | 대구 | 칠성종합시장 |
9 | 경기 | 오이도전통수산시장 | 33 | 대구 | 서문시장건해산물상가 |
10 | 경기 | 하남수산물전통시장 | 34 | 대구 | 서문시장1·2지구 |
11 | 경기 | 사강시장 | 35 | 대구 | 번개시장 |
12 | 경남 | 마산어시장 | 36 | 대전 | 대전중앙시장 |
13 | 경남 | 마산수산시장 | 37 | 대전 | 한민시장 |
14 | 경남 | 서호전통시장 | 38 | 대전 | 대전역전시장 |
15 | 경남 | 중앙전통시장 | 39 | 대전 | 도마큰시장 |
16 | 경남 | 북신전통시장 | 40 | 부산 | 남포동건어물도매시장 |
17 | 경남 | 고성시장 | 41 | 부산 | 자갈치해안시장 |
18 | 경남 | 고성공룡시장 | 42 | 부산 | 부전마켓타운 (부전상가,부전시장,부전농수산물새벽시장,부전기장골목시장) |
19 | 경남 | 남해전통시장 | |||
20 | 경북 | 죽도시장 | 43 | 부산 | 정이있는구포시장 |
21 | 경북 | 안동중앙신시장 | 44 | 부산 | 괴정골목시장 |
22 | 경북 | 상주중앙시장상주남성시장상주풍물시장 | 45 | 부산 | 기장시장 |
46 | 부산 | 반여농산물도매시장 | |||
23 | 경북 | 선비골전통시장 | 47 | 부산 | 엄궁농산물도매시장 식품 청과소매동골목형상점가 상인회 |
24 | 경북 | 왜관시장 | |||
48 | 서울 | 가락시장 | 73 | 전남 | 목포동부시장 |
49 | 서울 | 노량진수산물도매시장 | 74 | 전남 | 해남매일시장 |
50 | 서울 | 신중부시장 | 75 | 전남 | (주)여수수산물특화시장 |
51 | 서울 | 경동시장 경동광성상가 | 76 | 전남 | 중마시장 |
52 | 서울 | 강서수산시장 | 77 | 전남 | 광영상설시장 |
53 | 서울 | 신영시장 | 78 | 전남 | 함평천지전통시장 |
54 | 서울 | 용산용문시장 | 79 | 전남 | 여수수산시장 |
55 | 서울 | 망원시장 | 80 | 전북 | 전주모래내시장 |
56 | 서울 | 목사랑전통시장 | 81 | 전북 | 전주 신중앙시장 |
57 | 서울 | 수유재래시장 수유전통시장 | 82 | 전북 | 군산공설시장 군산신영시장 군산역전종합시장 |
58 | 세종 | 세종전통시장 | |||
59 | 울산 | 태화종합시장 | 83 | 전북 | 군산수산물종합센터 |
60 | 울산 | 신정상가시장 (주)신정시장 | 84 | 전북 | 고창전통시장 |
61 | 울산 | 대왕암월봉시장 | 85 | 전북 | 부안상설시장 |
62 | 울산 | 언양알프스시장 | 86 | 충남 | 천안농수산물도매시장 |
63 | 인천 | 인천종합어시장 | 87 | 충남 | 대천항수산시장 |
64 | 인천 | 소래포구전통어시장 | 88 | 충남 | 서산동부전통시장 |
65 | 인천 | 부평깡시장 진흥종합시장 | 89 | 충남 | 장항전통시장 |
66 | 인천 | 부평종합시장 | 90 | 충남 | 광천전통시장 |
67 | 인천 | 계산시장 | 91 | 충남 | 강경대흥시장 |
68 | 인천 | 옥련시장 | 92 | 충남 | 당진전통시장 |
69 | 제주 | 제주시민속오일시장 | 93 | 충북 | 청주시농수산물도매시장 |
70 | 제주 | 서귀포매일올레시장 | 94 | 충북 | 청주육거리종합시장 |
71 | 제주 | 제주동문시장 (재래)제주동문시장 (수산)제주동문시장(공설) | 95 | 충북 | 무학시장 |
96 | 충북 | 자유시장 | |||
72 | 제주 | 서귀포향토오일시장 |
또한, 해양수산부와 농림축산식품부는 전통시장에서 농축수산물 구매 시 이용 가능한 제로페이 수산대전상품권·농할상품권을 20~30% 할인 판매한다. 수산대전상품권은 1인당 월별 최대 20만원까지, 농할상품권은 최대 10만원까지 구매 가능하며, 모바일 이용이 익숙하지 않은 65세 이상 고령층을 위해 65세 이상 전용 판매(수산대전 9.5*, 농할 9.9~9.15)도 실시한다. 수산대전상품권 및 농할상품권과 관련한 자세한 내용은 비플페이 앱에서 확인하거나 한국간편결제진흥원(1670-0582)에 문의하면 된다.
* 수산대전상품권은 9월 5일부터 매주 목요일(10시, 16시)마다 발행하며, 해당월 첫 번째 주(9월 5일)에는 65세 이상만 구매 가능
본 저작물은 해양수산부에서 2024년 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 ‘9일부터 15일까지 전통시장에서 온누리상품권 환급혜택 받으세요’ 저작물을 이용하였으며, 해당 저작물은 해양수산부 누리집(https://www.mof.go.kr)에서 무료로 다운받으실 수 있습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.